Sesuai dengan ketentuan awal program Jaranan yang telah disepakati oleh pihak Apikomindo dengan pihak outlet bahwa masa berlaku Program Jaranan adalah 5 bulan terhitung dari awal Agustus hingga akhir Desember 2016, Maka dengan di postingnya update Final ini menandakan bahwa masa berlaku Program Jaranan telah berakhir per 31 Desember 2016. Oleh sebab itu segala bentuk transaksi yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2016 tidak lagi menjadi pencapaian outlet dalam Program Jaranan.
Saat ini kami sedang melakukan validasi data dan rekapitulasi ulang terkait dengan transaksi yang berlangsung 5 bulan terakhir. Akan tetapi pencapaian per tanggal 31 Desember 2016 yang telah dilaporkan oleh team Sales Force tetap akan kami tayangkan.
Data pencapaian dibawah ini masih mentah dan belum di validasi sehingga bisa terjadi perubahan sewaktu-waktu.
Berikut Hasil input data penjualan Program Jaranan, yang di entry dari Laporan team Sales Force selama Program Berlangsung.
NO | NAMA OUTLET | CUG | SUPERLOOP | POI | TOTAL |
1 | SURABAYA CELL | 1,600 | - | 930 | 2,530 |
2 | OD AGNY CELL | 1,500 | 100 | 1,036 | 2,636 |
3 | od redjo cell | 2,343 | - | 233 | 2,576 |
4 | Mahargiyo | 969 | - | 810 | 1,779 |
5 | SHELYN CELL | 600 | - | 91 | 691 |
6 | LATANTSA CELLULAR | 20 | - | - | 20 |
7 | LINK GA/ BADRUS CELL | 213 | - | 239 | 452 |
8 | ITC PHONE | 215 | - | 24 | 239 |
9 | RENA CELL | 242 | - | 513 | 755 |
10 | DHILA CELL | 432 | - | 77 | 509 |
11 | Alfan Phone | 138 | - | 18 | 156 |
12 | M-J CELL | 438 | - | 111 | 549 |
13 | ELLEN CELL | 1,233 | - | 325 | 1,558 |
14 | Tangguh Cell | 850 | - | 151 | 1,001 |
15 | Zahra Cell | 1,683 | - | 212 | 1,895 |
16 | MUZIB CELL | 130 | - | 45 | 175 |
17 | ANITA CELL | 899 | - | 113 | 1,012 |
18 | Yessinta Cell | 1,425 | - | 60 | 1,485 |
19 | DIDIK / DIVA | - | - | - | - |
20 | YOY Cell | 200 | - | 28 | 228 |
21 | PIONER | 2,058 | - | 120 | 2,178 |
22 | MANSURIN CELL | 96 | - | 18 | 114 |
23 | ONE PHONE | 380 | - | 130 | 510 |
24 | ABBIE COMMUNICATION | 960 | - | 86 | 1,046 |
25 | MUFIDA CELL | - | - | - | - |
26 | TSE TSE CELL | 87 | - | - | 87 |
27 | Nos cell | - | - | - | - |
28 | STANDART | 390 | - | 36 | 426 |
29 | T COM | 528 | - | 160 | 688 |
30 | Amin Phone | 73 | - | - | 73 |
31 | ARSY CELL | 250 | 23 | 20 | 293 |
32 | AGUNG CELL LOCERET | 464 | - | 84 | 548 |
33 | Onyis cell | 128 | 20 | 267 | 415 |
34 | Selorejo Cell | 181 | - | 73 | 254 |
35 | Azriel Cell | 1,770 | - | 240 | 2,010 |
36 | MU CELL | 367 | - | 154 | 521 |
37 | BCA Phone | 303 | - | 243 | 546 |
38 | Sheila Cell | 477 | 100 | 435 | 1,012 |
39 | Acing Cell | 805 | - | 353 | 1,158 |
40 | Bons Cell | 933 | - | 30 | 963 |
41 | ABHIEL CELL | 218 | - | 10 | 228 |
42 | DRAGON CELL | 190 | - | 95 | 285 |
43 | BJ CELL | 22 | - | - | 22 |
44 | gavin cell | 164 | - | 45 | 209 |
45 | Deny Cell | 194 | - | 65 | 259 |
46 | Celladon Cell | 40 | - | - | 40 |
47 | WIN CELL | 146 | - | 128 | 274 |
48 | Point Cell | 31 | - | - | 31 |
49 | BANDUNG CELL | 380 | - | 281 | 661 |
50 | DAFA CELL | 78 | - | 2 | 80 |
51 | AGNY FONE | 242 | - | 13 | 255 |
52 | MBH SULAIMAN | 1,893 | 100 | 475 | 2,468 |
53 | JOYO PONE | 12 | - | - | 12 |
54 | DWI SHOP | 395 | - | 80 | 475 |
55 | IKIMURA CELL | - | - | - | - |
56 | DIVA CELL | - | - | - | - |
57 | EBE CELL | 59 | - | 3 | 62 |
58 | EDI JAYA CELL | 173 | - | 40 | 213 |
59 | HABIBI CELL | 98 | - | 45 | 143 |
60 | DJAYACELL | - | - | - | - |
61 | ENGGAL CELL | - | - | - | - |
62 | TH CELL | 395 | - | 105 | 500 |
63 | JOGJA TRONIK | 795 | - | 187 | 982 |
64 | Plaza Celluler | - | - | - | - |
65 | PRIMA EKA CELL | 132 | - | 15 | 147 |
66 | BAHARU CELL | - | - | - | - |
67 | Sinyo Cell | 131 | - | 32 | 163 |
68 | Pojok Girirejo | 30 | - | - | 30 |
69 | KIAN JAYA CELL | - | 15 | - | 15 |
70 | Dian Cell | 3,193 | - | 5,000 | 8,193 |
71 | Prasasti | 20 | - | - | 20 |
72 | Harim Cell | 118 | - | 45 | 163 |
73 | Abel cell | 15 | - | - | 15 |
74 | KENEL CELL | 15 | - | - | 15 |
75 | RAJA CELL | 123 | 5 | 28 | 156 |
76 | STAR PHONE | 48 | - | 12 | 60 |
77 | DANA CELL | 194 | 10 | 55 | 259 |
78 | IWAN CELL | 3,288 | 70 | 1,293 | 4,651 |
79 | Dan cell | 4,002 | 170 | 1,100 | 5,272 |
80 | DAN CELL 1 | - | - | - | - |
81 | JARKOMSEL | 2,710 | 31 | 1,500 | 4,241 |
82 | Ni Cell | 5 | - | - | 5 |
83 | ROHITCELL | 131 | - | 20 | 151 |
84 | EDO GANDUNG | 176 | 60 | 186 | 422 |
85 | RESONDJOYO | 262 | - | 9 | 271 |
86 | GOOD CEL | - | - | - | - |
87 | ZHIE CELL | 298 | - | 49 | 347 |
88 | RAHMA CELL | 192 | 18 | 41 | 251 |
89 | MERDEKA CELL | 1,074 | - | 254 | 1,328 |
90 | HOKKY CELL | 300 | - | - | 300 |
91 | MAYA CELL | 95 | - | 155 | 250 |
92 | LIA CELL | 254 | 10 | 188 | 452 |
93 | JEMPOL CELL | 210 | - | 42 | 252 |
94 | Sultan Cell | 120 | - | 29 | 149 |
95 | Dan Comm Cell (DCC) | 1,016 | - | 172 | 1,188 |
96 | Fio Cell | 628 | - | 69 | 697 |
97 | AUDY CEL | 517 | 13 | 148 | 678 |
98 | WRJ Cell | 95 | - | 20 | 115 |
99 | END CELL | 10 | 5 | - | 15 |
100 | DINO CELL/YUDI PRIYONO | 364 | - | 80 | 444 |
101 | ANDUNG CELL | 263 | - | 127 | 390 |
102 | Ghina Cell | 1,866 | - | 348 | 2,214 |
103 | Rere Cell | 285 | - | 279 | 564 |
104 | INTER CELL | - | - | - | - |
105 | CHESEA CELL | 19 | - | - | 19 |
106 | Elta Cell | - | - | - | - |
107 | AMD CELL | 489 | 6 | 240 | 735 |
108 | AGUNG CELL | 410 | 20 | 85 | 515 |
109 | ZEE CELL | 70 | - | 5 | 75 |
110 | J CELL | 263 | - | 42 | 305 |
111 | Dancom Cell | - | - | - | - |
112 | TERBIT CELL | 80 | - | 20 | 100 |
113 | EF Cell | 22 | 15 | 5 | 42 |
114 | KHUNTY CELL GADING | 761 | 40 | 233 | 1,034 |
115 | BUNGA CELL | 388 | - | 57 | 445 |
116 | FLASH CELL | 507 | 15 | 190 | 712 |
117 | ADY CELL | 47 | - | 7 | 54 |
118 | RONI CELL | 250 | - | 44 | 294 |
119 | JACK PONSEL | 83 | - | 95 | 178 |
120 | Frim Cell | 388 | - | 185 | 573 |
121 | MULTIKOM | - | - | - | - |
122 | Funtastic cell | 142 | - | 103 | 245 |
123 | SA CELL | 573 | - | 158 | 731 |
124 | GALANG PHONE | 97 | - | 35 | 132 |
125 | Eka Cell | 837 | - | 171 | 1,008 |
126 | JK CELL | 315 | - | 25 | 340 |
127 | SETIA CELL | 244 | - | 61 | 305 |
128 | KIA 2 | 628 | 15 | 158 | 801 |
129 | DEWA PULSA | 234 | - | 18 | 252 |
130 | Jakarta ponsel | 1,500 | - | 500 | 2,000 |
131 | HTC Cell | 687 | 40 | 110 | 837 |
132 | khunty cell | 347 | 17 | 77 | 441 |
133 | dayat cell | 151 | - | 10 | 161 |
134 | langgeng cell | 262 | - | 10 | 272 |
135 | hanama cell | 172 | 5 | 25 | 202 |
135 | PITU CELL | 222 | 10 | 106 | 338 |
137 | CANTIK CELL | 3 | - | - | 3 |
136 | mawan cell | 20 | - | - | 20 |
139 | BEN 51 CELL | 353 | - | 30 | 383 |
140 | DPAR CELL | 357 | - | 159 | 516 |
141 | PLOSO CELL | 55 | - | - | 55 |
142 | bramasta cell | 5 | - | - | 5 |
143 | Rajasa cell | 45 | - | - | 45 |
144 | INDOJAYA | 38 | - | 40 | 78 |
145 | patri cell | 14 | - | 7 | 21 |
146 | bedjo cell | 263 | - | 85 | 348 |
147 | helsen cell | 47 | - | 22 | 69 |
148 | mio cell | 55 | - | 5 | 60 |
apabila ada ketidaksesuain dengan hasil diatas mohon untuk menghubungi sales force area masing-masing untuk segera ditindak lanjuti.
hasil final akan di umumkan setelah proses validasi & rekapitulasi selesai dilakukan.
sekian yang dapat kami sampaikan,
terimakasih...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar